期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202412250326 | 4 8 8 7 8 | 16 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 20 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 | 升 | 2 | 1 |
202412250325 | 3 9 6 4 7 | 15 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 19 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 降 |
202412250324 | 7 6 5 0 9 | 14 | 5 | 3 | 15 | 6 | 4 | 9 | 7 | 18 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 平 | 1 |
202412250323 | 7 0 7 6 6 | 13 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202412250322 | 9 1 3 6 7 | 12 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412250321 | 2 6 9 6 7 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
202412250320 | 5 2 2 4 1 | 10 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | 5 | 7 | 14 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
202412250319 | 1 0 1 1 0 | 9 | 1 | 12 | 10 | 1 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 降 |
202412250318 | 4 9 1 9 7 | 8 | 12 | 11 | 9 | 4 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 11 | 2 | 平 | 1 |
202412250317 | 4 1 7 8 0 | 7 | 11 | 10 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 降 |
202412250316 | 9 9 8 4 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 3 | 9 | 升 | 10 | 1 |
202412250315 | 6 9 2 0 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 降 |
202412250314 | 9 5 4 5 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 7 | 升 | 8 | 2 |
202412250313 | 7 0 7 5 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 6 | 升 | 7 | 1 |
202412250312 | 4 5 0 4 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 降 |
202412250311 | 7 4 9 1 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
202412250310 | 0 9 1 5 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 降 |
202412250309 | 3 2 1 2 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 |
202412250308 | 0 8 3 1 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
202412250307 | 2 2 3 7 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202412250326 | 4 8 8 7 8 | 3 | 4 | 6 | 20 | 15 | 12 | 2 | 20 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 降 |
202412250325 | 3 9 6 4 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 14 | 11 | 1 | 19 | 17 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 3 | 5 | 升 | 9 | 2 |
202412250324 | 7 6 5 0 9 | 1 | 2 | 4 | 18 | 13 | 10 | 6 | 18 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 4 | 升 | 8 | 1 |
202412250323 | 7 0 7 6 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 | 2 | 17 | 15 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 降 |
202412250322 | 9 1 3 6 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 8 | 1 | 16 | 14 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
202412250321 | 2 6 9 6 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 6 | 15 | 13 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 5 | 2 |
202412250320 | 5 2 2 4 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 |
202412250319 | 1 0 1 1 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 8 | 5 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 降 |
202412250318 | 4 9 1 9 7 | 5 | 1 | 9 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 10 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
202412250317 | 4 1 7 8 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
202412250316 | 9 9 8 4 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202412250315 | 6 9 2 0 8 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 4 | 1 | 升 | 9 | 2 |
202412250314 | 9 5 4 5 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 8 | 1 |
202412250313 | 7 0 7 5 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 |
202412250312 | 4 5 0 4 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
202412250311 | 7 4 9 1 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202412250310 | 0 9 1 5 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202412250309 | 3 2 1 2 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
202412250308 | 0 8 3 1 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202412250307 | 2 2 3 7 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202412250326 | 4 8 8 7 8 | 14 | 7 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 升 | 7 | 2 |
202412250325 | 3 9 6 4 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 1 |
202412250324 | 7 6 5 0 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | 18 | 1 | 8 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202412250323 | 7 0 7 6 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 17 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 |
202412250322 | 9 1 3 6 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 16 | 5 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
202412250321 | 2 6 9 6 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 15 | 15 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 3 |
202412250320 | 5 2 2 4 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 8 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
202412250319 | 1 0 1 1 0 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 7 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
202412250318 | 4 9 1 9 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
202412250317 | 4 1 7 8 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
202412250316 | 9 9 8 4 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
202412250315 | 6 9 2 0 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
202412250314 | 9 5 4 5 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 降 |
202412250313 | 7 0 7 5 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 7 | 升 | 3 | 1 |
202412250312 | 4 5 0 4 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 降 |
202412250311 | 7 4 9 1 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 | 升 | 1 | 2 |
202412250310 | 0 9 1 5 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 2 | 1 | 4 | 3 | 平 | 1 |
202412250309 | 3 2 1 2 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
202412250308 | 0 8 3 1 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
202412250307 | 2 2 3 7 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202412250326 | 4 8 8 7 8 | 2 | 7 | 17 | 20 | 1 | 12 | 3 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 9 | 升 | 3 | 2 |
202412250325 | 3 9 6 4 7 | 1 | 6 | 16 | 19 | 4 | 11 | 2 | 18 | 8 | 7 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 8 | 升 | 2 | 1 |
202412250324 | 7 6 5 0 9 | 0 | 5 | 15 | 18 | 4 | 10 | 1 | 17 | 7 | 6 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 降 |
202412250323 | 7 0 7 6 6 | 8 | 4 | 14 | 17 | 3 | 9 | 6 | 16 | 6 | 5 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 平 | 4 |
202412250322 | 9 1 3 6 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 平 | 3 |
202412250321 | 2 6 9 6 7 | 6 | 2 | 12 | 15 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 7 | 2 |
202412250320 | 5 2 2 4 1 | 5 | 1 | 11 | 14 | 4 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
202412250319 | 1 0 1 1 0 | 4 | 1 | 10 | 13 | 3 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202412250318 | 4 9 1 9 7 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 4 | 3 |
202412250317 | 4 1 7 8 0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 11 | 10 | 8 | 11 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
202412250316 | 9 9 8 4 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
202412250315 | 6 9 2 0 8 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 |
202412250314 | 9 5 4 5 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
202412250313 | 7 0 7 5 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 7 | 1 | 2 | 升 | 7 | 2 |
202412250312 | 4 5 0 4 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
202412250311 | 7 4 9 1 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
202412250310 | 0 9 1 5 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 升 | 4 | 2 |
202412250309 | 3 2 1 2 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
202412250308 | 0 8 3 1 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
202412250307 | 2 2 3 7 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
202412250326 | 4 8 8 7 8 | 7 | 6 | 15 | 19 | 16 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
202412250325 | 3 9 6 4 7 | 6 | 5 | 14 | 18 | 15 | 9 | 2 | 7 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 降 |
202412250324 | 7 6 5 0 9 | 5 | 4 | 13 | 17 | 14 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 2 | 8 | 升 | 2 | 1 |
202412250323 | 7 0 7 6 6 | 4 | 3 | 12 | 16 | 13 | 7 | 6 | 1 | 8 | 17 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 降 |
202412250322 | 9 1 3 6 7 | 3 | 2 | 11 | 15 | 12 | 6 | 16 | 7 | 7 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 平 | 3 |
202412250321 | 2 6 9 6 7 | 2 | 1 | 10 | 14 | 11 | 5 | 15 | 7 | 6 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 5 | 升 | 15 | 2 |
202412250320 | 5 2 2 4 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 | 升 | 14 | 1 |
202412250319 | 1 0 1 1 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 9 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 降 |
202412250318 | 4 9 1 9 7 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 2 | 12 | 7 | 3 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 |
202412250317 | 4 1 7 8 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 降 |
202412250316 | 9 9 8 4 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 降 |
202412250315 | 6 9 2 0 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 |
202412250314 | 9 5 4 5 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 |
202412250313 | 7 0 7 5 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 |
202412250312 | 4 5 0 4 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
202412250311 | 7 4 9 1 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202412250310 | 0 9 1 5 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
202412250309 | 3 2 1 2 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
202412250308 | 0 8 3 1 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
202412250307 | 2 2 3 7 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。