期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241230205 | 9 9 6 4 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 18 | 9 | 2 | 20 | 20 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 4 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20241230204 | 3 9 6 5 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 17 | 8 | 1 | 19 | 19 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 降 |
20241230203 | 6 6 5 3 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 7 | 6 | 18 | 18 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241230202 | 9 1 3 5 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 10 | 17 | 17 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20241230201 | 1 0 1 1 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 9 | 16 | 16 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241230200 | 1 2 4 9 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 4 | 8 | 15 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20241230199 | 2 6 3 6 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | 3 | 7 | 14 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241230198 | 9 2 9 0 9 | 1 | 13 | 9 | 5 | 11 | 2 | 6 | 13 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 11 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241230197 | 0 5 2 1 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241230196 | 5 4 8 9 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 9 | 2 | 升 | 1 | 2 |
20241230195 | 0 0 2 6 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 8 | 6 | 5 | 平 | 1 |
20241230194 | 0 9 3 5 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 降 |
20241230193 | 3 4 0 4 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 降 |
20241230192 | 6 9 2 8 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241230191 | 6 7 2 3 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241230190 | 9 5 7 8 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241230189 | 2 9 6 2 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 2 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241230188 | 2 3 1 5 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241230187 | 4 3 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241230186 | 4 8 7 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241230205 | 9 9 6 4 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 9 | 8 | 2 | 14 | 19 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 平 | 4 |
20241230204 | 3 9 6 5 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 升 | 16 | 3 |
20241230203 | 6 6 5 3 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 15 | 2 |
20241230202 | 9 1 3 5 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 16 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20241230201 | 1 0 1 1 9 | 0 | 16 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 10 | 15 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 降 |
20241230200 | 1 2 4 9 5 | 5 | 15 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241230199 | 2 6 3 6 6 | 4 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20241230198 | 9 2 9 0 9 | 3 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 7 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241230197 | 0 5 2 1 0 | 2 | 12 | 12 | 9 | 1 | 5 | 12 | 6 | 11 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 9 | 2 |
20241230196 | 5 4 8 9 4 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 | 升 | 8 | 1 |
20241230195 | 0 0 2 6 2 | 0 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 降 |
20241230194 | 0 9 3 5 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 6 | 1 |
20241230193 | 3 4 0 4 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 降 |
20241230192 | 6 9 2 8 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20241230191 | 6 7 2 3 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241230190 | 9 5 7 8 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241230189 | 2 9 6 2 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 4 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20241230188 | 2 3 1 5 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241230187 | 4 3 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241230186 | 4 8 7 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241230205 | 9 9 6 4 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 15 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20241230204 | 3 9 6 5 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 12 | 3 |
20241230203 | 6 6 5 3 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 11 | 2 |
20241230202 | 9 1 3 5 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 12 | 6 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 0 | 1 | 5 | 升 | 10 | 1 |
20241230201 | 1 0 1 1 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 | 11 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 降 |
20241230200 | 1 2 4 9 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 8 | 1 |
20241230199 | 2 6 3 6 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 9 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241230198 | 9 2 9 0 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | 13 | 13 | 9 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 8 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241230197 | 0 5 2 1 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241230196 | 5 4 8 9 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 6 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241230195 | 0 0 2 6 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241230194 | 0 9 3 5 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 4 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241230193 | 3 4 0 4 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20241230192 | 6 9 2 8 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241230191 | 6 7 2 3 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241230190 | 9 5 7 8 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 5 | 升 | 5 | 2 |
20241230189 | 2 9 6 2 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241230188 | 2 3 1 5 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241230187 | 4 3 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241230186 | 4 8 7 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241230205 | 9 9 6 4 1 | 7 | 4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 6 | 20 | 13 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 降 |
20241230204 | 3 9 6 5 2 | 6 | 3 | 15 | 1 | 11 | 5 | 5 | 19 | 12 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20241230203 | 6 6 5 3 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 10 | 1 | 4 | 18 | 11 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 降 |
20241230202 | 9 1 3 5 5 | 4 | 1 | 13 | 11 | 9 | 5 | 3 | 17 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20241230201 | 1 0 1 1 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 16 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | 降 |
20241230200 | 1 2 4 9 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 15 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 3 | 6 | 升 | 12 | 2 |
20241230199 | 2 6 3 6 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 14 | 7 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 5 | 升 | 11 | 1 |
20241230198 | 9 2 9 0 9 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 降 |
20241230197 | 0 5 2 1 0 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20241230196 | 5 4 8 9 4 | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 升 | 8 | 3 |
20241230195 | 0 0 2 6 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 7 | 2 |
20241230194 | 0 9 3 5 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241230193 | 3 4 0 4 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241230192 | 6 9 2 8 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 6 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241230191 | 6 7 2 3 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241230190 | 9 5 7 8 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241230189 | 2 9 6 2 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241230188 | 2 3 1 5 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20241230187 | 4 3 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241230186 | 4 8 7 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241230205 | 9 9 6 4 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 6 | 20 | 20 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 降 |
20241230204 | 3 9 6 5 2 | 7 | 11 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 19 | 19 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 降 |
20241230203 | 6 6 5 3 4 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 降 |
20241230202 | 9 1 3 5 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 17 | 17 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 降 |
20241230201 | 1 0 1 1 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 0 | 5 | 1 | 升 | 14 | 1 |
20241230200 | 1 2 4 9 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 降 |
20241230199 | 2 6 3 6 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 14 | 6 | 14 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 降 |
20241230198 | 9 2 9 0 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升 | 11 | 1 |
20241230197 | 0 5 2 1 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241230196 | 5 4 8 9 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20241230195 | 0 0 2 6 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20241230194 | 0 9 3 5 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 5 | 升 | 7 | 1 |
20241230193 | 3 4 0 4 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20241230192 | 6 9 2 8 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
20241230191 | 6 7 2 3 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241230190 | 9 5 7 8 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241230189 | 2 9 6 2 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 降 |
20241230188 | 2 3 1 5 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 降 |
20241230187 | 4 3 9 5 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241230186 | 4 8 7 4 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。