期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241224104 | 9 3 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20241224103 | 2 6 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 3 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20241224102 | 4 7 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | 2 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 10 | 1 |
20241224101 | 1 8 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 9 | 降 |
20241224100 | 8 9 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241224099 | 3 2 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 10 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241224098 | 5 3 3 | 10 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241224097 | 2 1 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20241224096 | 9 2 5 | 8 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 10 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20241224095 | 4 5 7 | 7 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20241224094 | 1 0 7 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241224093 | 9 1 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 升 | 1 | 2 |
20241224092 | 6 2 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20241224091 | 6 5 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241224090 | 9 2 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20241224089 | 8 1 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241224088 | 0 5 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241224087 | 8 9 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 3 | 3 |
20241224086 | 7 2 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241224085 | 6 6 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。