期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241221151 | 9 0 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 8 | 20 | 9 | 1 | 12 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 升 | 16 | 4 |
20241221150 | 7 4 0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 19 | 8 | 7 | 11 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 15 | 3 |
20241221149 | 3 2 6 | 2 | 18 | 1 | 3 | 6 | 18 | 7 | 4 | 10 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 14 | 2 |
20241221148 | 2 7 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20241221147 | 0 5 7 | 0 | 16 | 16 | 1 | 4 | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 12 | 降 |
20241221146 | 3 6 6 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 11 | 降 |
20241221145 | 7 9 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241221144 | 9 2 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20241221143 | 4 8 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20241221142 | 6 3 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241221141 | 4 2 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20241221140 | 7 1 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 1 | 5 | 降 |
20241221139 | 8 3 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20241221138 | 6 7 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 3 | 降 |
20241221137 | 7 7 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241221136 | 8 2 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241221135 | 7 4 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241221134 | 7 4 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241221133 | 4 7 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241221132 | 7 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。