期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241222064 | 8 6 9 5 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20241222063 | 1 4 6 8 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 降 |
20241222062 | 6 3 5 5 9 | 5 | 15 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 17 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241222061 | 8 5 9 6 1 | 4 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241222060 | 4 8 9 0 9 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 |
20241222059 | 5 3 1 9 6 | 2 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241222058 | 6 2 5 3 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 6 | 14 | 6 | 5 | 14 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 5 | 4 | 升 | 1 | 2 |
20241222057 | 0 2 0 7 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 12 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 4 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20241222056 | 0 0 3 3 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241222055 | 3 7 0 9 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241222054 | 2 1 5 9 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241222053 | 7 0 1 1 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20241222052 | 4 7 0 9 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241222051 | 4 1 7 0 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241222050 | 2 2 0 3 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241222049 | 7 6 7 1 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 升 | 5 | 2 |
20241222048 | 3 5 6 5 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241222047 | 1 1 3 1 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 降 |
20241222046 | 7 3 2 7 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241222045 | 9 8 4 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241222064 | 8 6 9 5 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 2 |
20241222063 | 1 4 6 8 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 3 | 19 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241222062 | 6 3 5 5 9 | 6 | 8 | 4 | 3 | 18 | 1 | 13 | 7 | 2 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 降 |
20241222061 | 8 5 9 6 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 6 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241222060 | 4 8 9 0 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 11 | 5 | 8 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 2 | 4 |
20241222059 | 5 3 1 9 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 10 | 4 | 14 | 15 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 0 | 4 | 1 | 升 | 1 | 3 |
20241222058 | 6 2 5 3 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 | 10 | 9 | 3 | 13 | 14 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241222057 | 0 2 0 7 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20241222056 | 0 0 3 3 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 降 |
20241222055 | 3 7 0 9 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 5 | 升 | 11 | 2 |
20241222054 | 2 1 5 9 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 | 升 | 10 | 1 |
20241222053 | 7 0 1 1 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20241222052 | 4 7 0 9 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241222051 | 4 1 7 0 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 降 |
20241222050 | 2 2 0 3 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241222049 | 7 6 7 1 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20241222048 | 3 5 6 5 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241222047 | 1 1 3 1 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 |
20241222046 | 7 3 2 7 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241222045 | 9 8 4 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241222064 | 8 6 9 5 3 | 7 | 5 | 18 | 8 | 19 | 2 | 1 | 13 | 20 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 0 | 5 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241222063 | 1 4 6 8 5 | 6 | 4 | 17 | 7 | 18 | 1 | 6 | 12 | 19 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241222062 | 6 3 5 5 9 | 5 | 3 | 16 | 6 | 17 | 5 | 14 | 11 | 18 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241222061 | 8 5 9 6 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 16 | 3 | 13 | 10 | 17 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20241222060 | 4 8 9 0 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 15 | 2 | 12 | 9 | 16 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 16 | 1 |
20241222059 | 5 3 1 9 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 | 11 | 8 | 15 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 降 |
20241222058 | 6 2 5 3 5 | 1 | 5 | 12 | 2 | 13 | 5 | 10 | 7 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20241222057 | 0 2 0 7 5 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 降 |
20241222056 | 0 0 3 3 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 2 | 升 | 12 | 1 |
20241222055 | 3 7 0 9 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 降 |
20241222054 | 2 1 5 9 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 10 | 2 |
20241222053 | 7 0 1 1 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 7 | 升 | 9 | 1 |
20241222052 | 4 7 0 9 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 降 |
20241222051 | 4 1 7 0 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 升 | 7 | 1 |
20241222050 | 2 2 0 3 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 降 |
20241222049 | 7 6 7 1 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 升 | 5 | 3 |
20241222048 | 3 5 6 5 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20241222047 | 1 1 3 1 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241222046 | 7 3 2 7 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241222045 | 9 8 4 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241222064 | 8 6 9 5 3 | 4 | 11 | 20 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241222063 | 1 4 6 8 5 | 3 | 10 | 19 | 5 | 19 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 6 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241222062 | 6 3 5 5 9 | 2 | 9 | 18 | 4 | 18 | 5 | 1 | 5 | 18 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241222061 | 8 5 9 6 1 | 1 | 8 | 17 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 17 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 4 | 13 | 升 | 6 | 1 |
20241222060 | 4 8 9 0 9 | 0 | 7 | 16 | 2 | 16 | 12 | 15 | 3 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 降 |
20241222059 | 5 3 1 9 6 | 8 | 6 | 15 | 1 | 15 | 11 | 14 | 2 | 15 | 9 | 奇 | 8 | 大 | 1 | 0 | 2 | 11 | 升 | 4 | 1 |
20241222058 | 6 2 5 3 5 | 7 | 5 | 14 | 3 | 14 | 10 | 13 | 1 | 14 | 3 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 降 |
20241222057 | 0 2 0 7 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 13 | 9 | 12 | 7 | 13 | 2 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 1 | 1 | 9 | 升 | 2 | 1 |
20241222056 | 0 0 3 3 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 降 |
20241222055 | 3 7 0 9 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 平 | 2 |
20241222054 | 2 1 5 9 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 | 升 | 10 | 1 |
20241222053 | 7 0 1 1 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 降 |
20241222052 | 4 7 0 9 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 4 | 升 | 8 | 1 |
20241222051 | 4 1 7 0 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241222050 | 2 2 0 3 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241222049 | 7 6 7 1 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
20241222048 | 3 5 6 5 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241222047 | 1 1 3 1 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241222046 | 7 3 2 7 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241222045 | 9 8 4 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241222064 | 8 6 9 5 3 | 12 | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 5 | 13 | 17 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20241222063 | 1 4 6 8 5 | 11 | 2 | 19 | 7 | 19 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241222062 | 6 3 5 5 9 | 10 | 1 | 18 | 6 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
20241222061 | 8 5 9 6 1 | 9 | 1 | 17 | 5 | 17 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
20241222060 | 4 8 9 0 9 | 8 | 6 | 16 | 4 | 16 | 2 | 1 | 9 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 0 | 6 | 2 | 升 | 2 | 6 |
20241222059 | 5 3 1 9 6 | 7 | 5 | 15 | 3 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 5 | 1 | 升 | 1 | 5 |
20241222058 | 6 2 5 3 5 | 6 | 4 | 14 | 2 | 14 | 5 | 14 | 7 | 11 | 5 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20241222057 | 0 2 0 7 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 13 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20241222056 | 0 0 3 3 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 0 | 2 | 9 | 1 | 平 | 2 |
20241222055 | 3 7 0 9 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 0 | 1 | 8 | 升 | 6 | 1 |
20241222054 | 2 1 5 9 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 降 |
20241222053 | 7 0 1 1 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20241222052 | 4 7 0 9 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 降 |
20241222051 | 4 1 7 0 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241222050 | 2 2 0 3 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
20241222049 | 7 6 7 1 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241222048 | 3 5 6 5 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20241222047 | 1 1 3 1 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20241222046 | 7 3 2 7 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241222045 | 9 8 4 6 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。