期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250104107 | 0 7 4 | 0 | 9 | 10 | 2 | 13 | 18 | 20 | 11 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20250104106 | 0 7 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 12 | 17 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250104105 | 3 6 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 11 | 16 | 18 | 9 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250104104 | 9 4 9 | 1 | 6 | 7 | 17 | 10 | 15 | 17 | 8 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20250104103 | 0 6 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9 | 14 | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 3 | 降 |
20250104102 | 8 2 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | 8 | 13 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20250104101 | 9 3 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7 | 12 | 14 | 5 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 1 | 3 |
20250104100 | 8 6 6 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250104099 | 8 4 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12 | 3 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20250104098 | 1 0 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 7 | 降 |
20250104097 | 2 1 7 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20250104096 | 7 9 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20250104095 | 2 8 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20250104094 | 4 8 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250104093 | 0 7 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 2 | 降 |
20250104092 | 8 2 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 1 | 降 |
20250104091 | 9 1 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 4 | 1 | 平 | 2 |
20250104090 | 9 9 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20250104089 | 5 0 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20250104088 | 9 5 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。