期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241224135 | 0 3 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 10 | 18 | 5 | 11 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 20 | 降 |
20241224134 | 1 3 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 17 | 4 | 10 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 19 | 降 |
20241224133 | 9 0 6 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 18 | 1 |
20241224132 | 0 8 8 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 17 | 降 |
20241224131 | 4 3 4 | 16 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
20241224130 | 7 6 2 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 15 | 3 |
20241224129 | 4 5 8 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 14 | 2 |
20241224128 | 3 3 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 升 | 13 | 1 |
20241224127 | 1 3 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20241224126 | 9 7 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 11 | 1 |
20241224125 | 5 5 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241224124 | 8 2 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20241224123 | 2 5 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20241224122 | 5 0 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 1 | 7 | 降 |
20241224121 | 8 3 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 6 | 升 | 6 | 1 |
20241224120 | 5 9 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 2 | 5 | 降 |
20241224119 | 7 2 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 4 | 降 |
20241224118 | 9 7 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 3 | 1 |
20241224117 | 6 2 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241224116 | 9 1 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。