期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241221084 | 1 2 5 | 4 | 1 | 19 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 13 | 降 |
20241221083 | 3 4 6 | 3 | 11 | 18 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 12 | 降 |
20241221082 | 6 5 7 | 2 | 10 | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241221081 | 7 0 6 | 1 | 9 | 16 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241221080 | 0 7 3 | 0 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 9 | 降 |
20241221079 | 3 2 4 | 15 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
20241221078 | 4 3 5 | 14 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241221077 | 7 5 1 | 13 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241221076 | 3 8 3 | 12 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20241221075 | 5 8 4 | 11 | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241221074 | 9 6 0 | 10 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241221073 | 8 4 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241221072 | 1 8 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20241221071 | 4 9 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 平 | 1 |
20241221070 | 4 3 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20241221069 | 6 7 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 5 | 降 |
20241221068 | 8 3 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 4 | 4 |
20241221067 | 6 5 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20241221066 | 5 9 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241221065 | 2 9 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。