期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241218144 | 5 9 7 | 20 | 20 | 15 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 20 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 6 | 2 | 平 | 1 |
20241218143 | 5 5 3 | 19 | 19 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | 1 | 奇 | 4 | 大 | 5 | 1 | 17 | 降 |
20241218142 | 9 5 5 | 18 | 18 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 升 | 16 | 2 |
20241218141 | 7 7 7 | 17 | 17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 升 | 15 | 1 |
20241218140 | 5 9 6 | 16 | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20241218139 | 6 4 7 | 15 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 15 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20241218138 | 4 6 4 | 14 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 12 | 降 |
20241218137 | 6 2 6 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 11 | 1 |
20241218136 | 3 5 6 | 12 | 12 | 7 | 3 | 12 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 小 | 2 | 10 | 降 |
20241218135 | 5 4 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 奇 | 5 | 大 | 3 | 1 | 9 | 降 |
20241218134 | 9 2 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 升 | 8 | 2 |
20241218133 | 7 4 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20241218132 | 3 8 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 降 |
20241218131 | 9 3 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20241218130 | 6 1 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
20241218129 | 2 3 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20241218128 | 7 5 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241218127 | 2 1 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20241218126 | 3 3 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 1 | 平 | 2 |
20241218125 | 3 8 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。