期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241224017 | 1 5 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 20 | 单 | 1 | 6 | 小 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241224016 | 2 2 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 19 | 1 | 双 | 5 | 小 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20241224015 | 1 1 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | 18 | 单 | 3 | 4 | 小 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 单 | 4 | 3 | 小 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241224014 | 1 3 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 单 | 2 | 3 | 小 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 | 17 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241224013 | 1 1 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 | 16 | 1 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241224012 | 2 5 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2 | 双 | 1 | 小 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 | 15 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
20241224011 | 4 4 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 14 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 双 | 大 | 7 |
20241224010 | 3 6 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 单 | 2 | 13 | 小 | 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 6 |
20241224009 | 1 3 6 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 单 | 1 | 12 | 小 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
20241224008 | 2 2 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 双 | 11 | 小 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20241224007 | 2 4 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 双 | 10 | 小 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241224006 | 3 3 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 单 | 3 | 9 | 小 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 单 | 2 | 5 | 小 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241224005 | 1 3 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单 | 2 | 8 | 小 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 单 | 1 | 4 | 小 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241224004 | 1 2 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 7 | 小 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 双 | 3 | 小 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241224003 | 2 2 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 双 | 2 | 小 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241224002 | 1 2 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241224001 | 2 4 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 5 | |
平均遗漏 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 17 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
当前遗漏 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大连出 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
最大遗漏 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | 20 | 2 | 3 | 13 | 1 | 15 | 7 | 5 | 6 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。