期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241218014 | 1 4 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 20 | 单 | 3 | 1 | 小 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 3 | 20 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
20241218013 | 5 5 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 | 19 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20241218012 | 3 4 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 18 | 单 | 1 | 8 | 小 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 18 | 4 | 18 | 1 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20241218011 | 2 3 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 17 | 1 | 双 | 7 | 小 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 17 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241218010 | 1 4 5 | 1 | 12 | 1 | 13 | 6 | 16 | 单 | 12 | 6 | 小 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 | 16 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241218009 | 3 6 6 | 1 | 11 | 1 | 12 | 5 | 15 | 单 | 11 | 5 | 小 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 15 | 1 | 15 | 6 | 10 | 1 | 10 | 双 | 大 | 1 |
20241218008 | 1 2 2 | 3 | 10 | 3 | 11 | 4 | 14 | 单 | 10 | 4 | 小 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 | 14 | 1 | 14 | 5 | 9 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
20241218007 | 1 1 6 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 13 | 单 | 9 | 3 | 小 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 4 | 8 | 双 | 大 | 13 |
20241218006 | 1 5 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 单 | 8 | 2 | 小 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 7 | 双 | 大 | 12 |
20241218005 | 3 6 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 单 | 7 | 1 | 小 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 双 | 大 | 11 |
20241218004 | 5 6 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 单 | 6 | 大 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 双 | 大 | 10 |
20241218003 | 3 3 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 单 | 5 | 6 | 小 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 9 |
20241218002 | 1 4 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 单 | 4 | 5 | 小 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 8 |
20241218001 | 3 5 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 单 | 3 | 4 | 小 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 单 | 4 | 大 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 7 | 2 | 14 | 4 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
当前遗漏 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 6 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
最大连出 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | |
最大遗漏 | 3 | 12 | 3 | 17 | 9 | 20 | 1 | 12 | 8 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 13 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。