期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241228013 | 1 2 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 单 | 2 | 3 | 小 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 | 20 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241228012 | 1 4 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 单 | 1 | 2 | 小 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 双 | 大 | 4 | 19 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 双 | 大 | 7 |
20241228011 | 2 5 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 2 | 双 | 1 | 小 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 3 | 18 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 双 | 大 | 6 |
20241228010 | 4 4 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 双 | 大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
20241228009 | 3 4 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20241228008 | 2 3 5 | 2 | 1 | 13 | 15 | 1 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 15 | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20241228007 | 5 6 6 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 双 | 大 | 2 | 14 | 13 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20241228006 | 1 6 6 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 单 | 1 | 13 | 小 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 1 | 13 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241228005 | 2 2 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1 | 双 | 12 | 小 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 | 12 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20241228004 | 1 1 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 11 | 小 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 10 |
20241228003 | 2 4 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 双 | 10 | 小 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 9 |
20241228002 | 1 5 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 单 | 2 | 9 | 小 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
20241228001 | 1 3 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 单 | 1 | 8 | 小 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 双 | 大 | 7 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | |
平均遗漏 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
当前遗漏 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
最大遗漏 | 5 | 2 | 13 | 16 | 13 | 20 | 2 | 2 | 13 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 19 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。