期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241224004 | 4 6 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 20 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 9 |
20241224003 | 1 3 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 19 | 单 | 3 | 2 | 小 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 19 | 8 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 8 |
20241224002 | 3 3 5 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 18 | 单 | 2 | 1 | 小 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 18 | 7 | 18 | 18 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
20241224001 | 5 6 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 | 17 | 6 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
平均遗漏 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
当前遗漏 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
最大连出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
最大遗漏 | 4 | 4 | 7 | 19 | 3 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 9 | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。