期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241222014 | 2 3 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 3 | 双 | 4 | 小 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 | 20 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20241222013 | 2 2 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 2 | 双 | 3 | 小 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 | 19 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 19 |
20241222012 | 2 3 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 18 |
20241222011 | 3 5 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 17 |
20241222010 | 4 4 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 16 |
20241222009 | 3 3 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 单 | 3 | 15 | 小 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 15 |
20241222008 | 1 1 6 | 2 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 单 | 2 | 14 | 小 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 14 |
20241222007 | 1 3 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 单 | 1 | 13 | 小 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 13 |
20241222006 | 2 2 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 双 | 12 | 小 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 12 |
20241222005 | 1 1 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 11 | 小 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 11 |
20241222004 | 2 6 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 双 | 10 | 小 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 双 | 大 | 10 |
20241222003 | 1 1 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 单 | 3 | 9 | 小 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 单 | 3 | 3 | 小 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 9 |
20241222002 | 3 3 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 单 | 2 | 8 | 小 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 8 |
20241222001 | 3 3 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 7 | 小 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 1 | |
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
当前遗漏 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | |
最大遗漏 | 6 | 5 | 6 | 15 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 20 | 19 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。