期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241226923 | 5 3 3 | 5 | 11 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 20 | 降 |
20241226922 | 7 6 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 19 | 2 |
20241226921 | 4 7 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 18 | 2 | 5 | 18 | 12 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 18 | 1 |
20241226920 | 2 3 9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 17 | 17 | 1 | 4 | 17 | 11 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 17 | 降 |
20241226919 | 6 8 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 16 | 6 | 3 | 16 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 16 | 1 |
20241226918 | 0 7 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 15 | 降 |
20241226917 | 2 3 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20241226916 | 7 8 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 7 | 13 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 13 | 2 |
20241226915 | 3 4 7 | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20241226914 | 0 6 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 11 | 降 |
20241226913 | 7 5 2 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 10 | 1 |
20241226912 | 1 8 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 9 | 降 |
20241226911 | 6 7 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 8 | 降 |
20241226910 | 7 4 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 7 | 大 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241226909 | 9 2 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 升 | 6 | 2 |
20241226908 | 7 1 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 升 | 5 | 1 |
20241226907 | 3 3 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241226906 | 9 3 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241226905 | 3 1 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241226904 | 7 6 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。