期号 | 开奖号码 | 球号分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241225295 | 9 4 5 | 4 | 2 | 20 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | 5 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 9 | 2 |
20241225294 | 3 2 4 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 8 | 5 | 19 | 4 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 升 | 8 | 1 |
20241225293 | 1 1 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 7 | 降 |
20241225292 | 4 3 0 | 1 | 15 | 17 | 17 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 6 | 1 |
20241225291 | 0 4 6 | 0 | 14 | 16 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20241225290 | 8 6 5 | 6 | 13 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 升 | 4 | 1 |
20241225289 | 6 0 4 | 5 | 12 | 14 | 14 | 7 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 3 | 降 |
20241225288 | 8 5 9 | 4 | 11 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 2 | 降 |
20241225287 | 9 9 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 9 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 升 | 1 | 4 |
20241225286 | 5 0 2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20241225285 | 5 6 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20241225284 | 0 0 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 偶 | 6 | 小 | 6 | 平 | 1 |
20241225283 | 0 5 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 偶 | 5 | 小 | 5 | 1 | 降 |
20241225282 | 4 9 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 偶 | 4 | 小 | 4 | 平 | 3 |
20241225281 | 4 4 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 平 | 2 |
20241225280 | 4 9 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20241225279 | 4 6 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241225278 | 8 0 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241225277 | 1 7 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241225276 | 8 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。