期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
202501081127 | 0 1 8 | 0 | 20 | 9 | 6 | 19 | 7 | 2 | 15 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 20 | 降 |
202501081126 | 9 4 8 | 3 | 19 | 8 | 5 | 18 | 6 | 1 | 14 | 7 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 19 | 1 |
202501081125 | 6 5 3 | 2 | 18 | 7 | 4 | 17 | 5 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 18 | 降 |
202501081124 | 9 7 6 | 1 | 17 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 12 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 17 | 1 |
202501081123 | 0 5 2 | 0 | 16 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 16 | 降 |
202501081122 | 6 3 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 15 | 1 |
202501081121 | 3 3 9 | 6 | 14 | 3 | 3 | 13 | 1 | 12 | 9 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 14 | 降 |
202501081120 | 5 6 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 13 | 降 |
202501081119 | 8 8 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 12 | 1 |
202501081118 | 2 4 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 5 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 11 | 降 |
202501081117 | 3 3 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 10 | 2 |
202501081116 | 2 9 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 9 | 1 |
202501081115 | 0 0 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 8 | 降 |
202501081114 | 3 0 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 7 | 降 |
202501081113 | 9 2 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 升 | 6 | 1 |
202501081112 | 7 4 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 5 | 降 |
202501081111 | 9 8 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 4 | 1 |
202501081110 | 3 4 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
202501081109 | 6 4 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
202501081108 | 4 2 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。