期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 单 | 双 | 大 | 小 | ||
20241231014 | 1 1 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 | 18 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20241231013 | 4 4 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | 双 | 大 | 2 | 17 | 19 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
20241231012 | 3 4 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | 单 | 3 | 6 | 小 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241231011 | 1 1 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 17 | 单 | 2 | 5 | 小 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 单 | 2 | 2 | 小 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20241231010 | 1 3 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 16 | 单 | 1 | 4 | 小 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 | 14 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241231009 | 2 4 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 2 | 双 | 3 | 小 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 1 | 双 | 大 | 2 | 13 | 15 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 13 |
20241231008 | 2 5 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 | 12 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 12 |
20241231007 | 1 2 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 | 11 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 11 |
20241231006 | 4 5 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 | 10 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 10 |
20241231005 | 1 1 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 单 | 4 | 2 | 小 | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 9 |
20241231004 | 3 4 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 单 | 3 | 1 | 小 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 双 | 大 | 8 |
20241231003 | 5 5 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 双 | 大 | 7 |
20241231002 | 3 4 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 单 | 1 | 8 | 小 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 双 | 大 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 6 |
数据统计 | 第一球分布 | 第二球分布 | 第三球分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
总次数 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | |
平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
当前遗漏 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | |
最大遗漏 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 20 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | 19 | 14 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
单双:1、3、5为单,2、4、6为双
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。