期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241214070 | 0 9 1 1 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 降 |
20241214069 | 3 5 4 5 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 5 | 12 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
20241214068 | 1 2 2 3 5 | 9 | 1 | 3 | 18 | 10 | 2 | 4 | 11 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
20241214067 | 8 6 7 4 9 | 8 | 17 | 2 | 17 | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 9 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241214066 | 5 0 7 2 8 | 7 | 16 | 1 | 16 | 8 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 8 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20241214065 | 2 8 3 7 8 | 6 | 15 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 降 |
20241214064 | 6 1 1 4 3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241214063 | 6 2 6 5 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 降 |
20241214062 | 8 5 2 8 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241214061 | 9 9 6 6 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 11 | 2 |
20241214060 | 5 8 1 5 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20241214059 | 0 4 3 8 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 降 |
20241214058 | 4 9 9 7 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 降 |
20241214057 | 7 0 5 3 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 7 | 1 |
20241214056 | 0 2 6 5 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 降 |
20241214055 | 7 7 7 1 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 1 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
20241214054 | 6 3 2 1 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241214053 | 7 2 0 1 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 3 |
20241214052 | 6 9 8 2 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241214051 | 5 9 0 5 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241214070 | 0 9 1 1 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 11 | 1 | 3 | 15 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 6 | 1 | 升 | 18 | 2 |
20241214069 | 3 5 4 5 5 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 5 | 2 | 升 | 17 | 1 |
20241214068 | 1 2 2 3 5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 降 |
20241214067 | 8 6 7 4 9 | 1 | 3 | 4 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | 2 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 升 | 15 | 1 |
20241214066 | 5 0 7 2 8 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 | 4 | 16 | 11 | 1 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 降 |
20241214065 | 2 8 3 7 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20241214064 | 6 1 1 4 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 降 |
20241214063 | 6 2 6 5 3 | 6 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 降 |
20241214062 | 8 5 2 8 0 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241214061 | 9 9 6 6 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | 6 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 9 | 2 |
20241214060 | 5 8 1 5 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
20241214059 | 0 4 3 8 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
20241214058 | 4 9 9 7 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 3 | 2 | 升 | 6 | 1 |
20241214057 | 7 0 5 3 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 降 |
20241214056 | 0 2 6 5 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20241214055 | 7 7 7 1 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241214054 | 6 3 2 1 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241214053 | 7 2 0 1 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241214052 | 6 9 8 2 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20241214051 | 5 9 0 5 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241214070 | 0 9 1 1 3 | 17 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | 3 | 18 | 12 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20241214069 | 3 5 4 5 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 2 | 17 | 11 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241214068 | 1 2 2 3 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 5 | 1 | 16 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20241214067 | 8 6 7 4 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 4 | 7 | 15 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 平 | 3 |
20241214066 | 5 0 7 2 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 16 | 9 | 3 | 7 | 14 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 16 | 2 |
20241214065 | 2 8 3 7 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 2 | 10 | 13 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 3 | 升 | 15 | 1 |
20241214064 | 6 1 1 4 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 降 |
20241214063 | 6 2 6 5 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 13 | 1 |
20241214062 | 8 5 2 8 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 降 |
20241214061 | 9 9 6 6 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 升 | 11 | 1 |
20241214060 | 5 8 1 5 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 降 |
20241214059 | 0 4 3 8 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 降 |
20241214058 | 4 9 9 7 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 0 | 3 | 1 | 升 | 8 | 1 |
20241214057 | 7 0 5 3 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 降 |
20241214056 | 0 2 6 5 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
20241214055 | 7 7 7 1 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 5 | 2 |
20241214054 | 6 3 2 1 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241214053 | 7 2 0 1 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
20241214052 | 6 9 8 2 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
20241214051 | 5 9 0 5 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241214070 | 0 9 1 1 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 降 |
20241214069 | 3 5 4 5 5 | 19 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 14 | 1 |
20241214068 | 1 2 2 3 5 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 18 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
20241214067 | 8 6 7 4 9 | 17 | 12 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
20241214066 | 5 0 7 2 8 | 16 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 |
20241214065 | 2 8 3 7 8 | 15 | 10 | 13 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
20241214064 | 6 1 1 4 3 | 14 | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 降 |
20241214063 | 6 2 6 5 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20241214062 | 8 5 2 8 0 | 12 | 7 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 4 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20241214061 | 9 9 6 6 8 | 11 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 3 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241214060 | 5 8 1 5 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20241214059 | 0 4 3 8 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 4 | 2 |
20241214058 | 4 9 9 7 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 奇 | 6 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
20241214057 | 7 0 5 3 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
20241214056 | 0 2 6 5 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20241214055 | 7 7 7 1 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 5 | 1 | 3 | 4 | 平 | 2 |
20241214054 | 6 3 2 1 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 4 | 1 | 2 | 3 | 平 | 1 |
20241214053 | 7 2 0 1 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 |
20241214052 | 6 9 8 2 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241214051 | 5 9 0 5 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
20241214070 | 0 9 1 1 3 | 8 | 20 | 12 | 3 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 | 3 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 降 |
20241214069 | 3 5 4 5 5 | 7 | 19 | 11 | 5 | 19 | 5 | 19 | 15 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 平 | 1 |
20241214068 | 1 2 2 3 5 | 6 | 18 | 10 | 4 | 18 | 5 | 18 | 14 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241214067 | 8 6 7 4 9 | 5 | 17 | 9 | 3 | 17 | 15 | 17 | 13 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 13 | 1 | 升 | 1 | 5 |
20241214066 | 5 0 7 2 8 | 4 | 16 | 8 | 2 | 16 | 14 | 16 | 12 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20241214065 | 2 8 3 7 8 | 3 | 15 | 7 | 1 | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 11 | 2 | 升 | 1 | 3 |
20241214064 | 6 1 1 4 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 10 | 3 | 1 | 平 | 2 |
20241214063 | 6 2 6 5 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 13 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 9 | 2 | 升 | 13 | 1 |
20241214062 | 8 5 2 8 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 12 | 10 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 8 | 1 | 1 | 12 | 降 |
20241214061 | 9 9 6 6 8 | 8 | 11 | 3 | 1 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 7 | 2 | 升 | 11 | 1 |
20241214060 | 5 8 1 5 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 降 |
20241214059 | 0 4 3 8 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20241214058 | 4 9 9 7 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 降 |
20241214057 | 7 0 5 3 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 降 |
20241214056 | 0 2 6 5 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 0 | 2 | 1 | 升 | 6 | 3 |
20241214055 | 7 7 7 1 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 |
20241214054 | 6 3 2 1 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
20241214053 | 7 2 0 1 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 |
20241214052 | 6 9 8 2 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
20241214051 | 5 9 0 5 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
第六名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第七名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第八名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第九名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
期号 |
开奖号码 |
第十名分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
数据统计 |
冠军分布 |
形态特征 |
012路 |
升平降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。