期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241227015 | 5 0 3 | 20 | 18 | 11 | 20 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 1 | 7 | 降 |
20241227014 | 8 4 1 | 19 | 17 | 10 | 19 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 6 | 1 |
20241227013 | 5 1 6 | 18 | 16 | 9 | 18 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 5 | 降 |
20241227012 | 8 6 0 | 17 | 15 | 8 | 17 | 3 | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 4 | 降 |
20241227011 | 9 2 6 | 16 | 14 | 7 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241227010 | 6 7 7 | 15 | 13 | 6 | 15 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241227009 | 4 0 5 | 14 | 12 | 5 | 14 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20241227008 | 8 1 3 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 平 | 4 |
20241227007 | 8 0 5 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 升 | 4 | 3 |
20241227006 | 7 6 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 升 | 3 | 2 |
20241227005 | 6 1 1 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20241227004 | 2 2 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20241227003 | 8 5 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 1 | 平 | 2 |
20241227002 | 8 3 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 升 | 2 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。