期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20241223460 | 1 4 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 5 | 9 | 4 | 20 | 10 | 16 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 2 | 1 |
20241223459 | 0 6 9 | 0 | 14 | 19 | 1 | 4 | 8 | 3 | 19 | 9 | 15 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 降 |
20241223458 | 3 0 6 | 5 | 13 | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 | 8 | 14 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20241223457 | 3 8 2 | 4 | 12 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | 17 | 7 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20241223456 | 6 7 3 | 3 | 11 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 13 | 3 |
20241223455 | 4 2 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 升 | 12 | 2 |
20241223454 | 3 7 8 | 1 | 9 | 14 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 升 | 11 | 1 |
20241223453 | 0 8 3 | 0 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 10 | 降 |
20241223452 | 3 5 3 | 12 | 7 | 12 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 2 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20241223451 | 5 1 2 | 11 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20241223450 | 8 9 9 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20241223449 | 5 9 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20241223448 | 3 4 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 2 | 5 | 降 |
20241223447 | 4 5 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 4 | 降 |
20241223446 | 5 6 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20241223445 | 1 4 8 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20241223444 | 9 2 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 升 | 1 | 4 |
20241223443 | 8 3 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 平 | 3 |
20241223442 | 8 8 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 2 |
20241223441 | 3 6 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。